Στο 94.91% των αποτελεσμάτων λαμβάνουν:
Δ.ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ 55,04 & Γ.ΖΥΓΟΥΡΗΣ 44,96Εκλογική Περιφέρεια Φιλιππιάδας
31 Φιλιππιάδα,Γιολδάσης 128 , Ζυγούρης 12232 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης 180, Ζυγούρης 66
33 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης 136, Ζυγούρης 120
34 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης 147, Ζυγούρης 145
35 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης , Ζυγούρης
36 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης 138, Ζυγούρης 107
37 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης 159 , Ζυγούρης 85
38 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης 138, Ζυγούρης 122
39 Φιλιππιάδα, Γιολδάσης 153 , Ζυγούρης 120
40 Αγ. Γεώργιος, Γιολδάσης 134, Ζυγούρης 125
41 Αγ. Γεώργιος, Γιολδάσης 133 , Ζυγούρης 106
42 Γυμνότοπος, Γιολδάσης 67 , Ζυγούρης 65
43 Γυμνότοπος, Γιολδάσης 89, Ζυγούρης 81
44 Δρυόφυτο, Γιολδάσης 118, Ζυγούρης 94
45 Κερασώνας, Γιολδάσης 84, Ζυγούρης 57
46 Κερασώνας, Γιολδάσης 98, Ζυγούρης 72
47 Κλεισούρα, Γιολδάσης 89 , Ζυγούρης 78
48 Ν. Κερασούντα, Γιολδάσης 160, Ζυγούρης 149
49 Ν. Κερασούντα, Γιολδάσης 155 , Ζυγούρης 151
50 Παναγιά, Γιολδάσης 99, Ζυγούρης 49
51 Παναγιά, Γιολδάσης 90, Ζυγούρης 59
52 Πέτρα, Γιολδάσης 47, Ζυγούρης 52
53 Πέτρα, Γιολδάσης 97, Ζυγούρης 57
54 Ρωμιά, Γιολδάσης 89 , Ζυγούρης 52
Εκλογική Περιφέρεια Θεσπρωτικού
7 Θεσπρωτικό, Γιολδάσης 74 , Ζυγούρης 808 Θεσπρωτικό, Γιολδάσης 98, Ζυγούρης 87
9 Θεσπρωτικό, Γιολδάσης 105 , Ζυγούρης 58
10 Θεσπρωτικό, Γιολδάσης , Ζυγούρης
11 Θεσπρωτικό, Γιολδάσης 77 , Ζυγούρης 86
12 Άσσος, Γιολδάσης 119 , Ζυγούρης 35
13 Άσσος, Γιολδάσης 96, Ζυγούρης 52
14 Γαλατάς, Γιολδάσης 83 , Ζυγούρης 45
15 Ζερβό, Γιολδάσης 44, Ζυγούρης 54
16 Μελιανά, Γιολδάσης 106, Ζυγούρης 89
17 Νικολίτσι, Γιολδάσης 67, Ζυγούρης 72
18 Νικολίτσι, Γιολδάσης 100 , Ζυγούρης 74
19 Παπαδάτες, Γιολδάσης 91, Ζυγούρης 55
20 Παπαδάτες, Γιολδάσης 141, Ζυγούρης 40
21 Παπαδάτες, Γιολδάσης 93, Ζυγούρης 47
22 Πολυστάφυλο, Γιολδάσης 91, Ζυγούρης 83
23 Ριζοβούνι, Γιολδάσης 65, Ζυγούρης 75
24 Ριζοβούνι, Γιολδάσης 90, Ζυγούρης 64
25 Ριζοβούνι, Γιολδάσης 65 , Ζυγούρης 60
26 Ριζοβούνι, Γιολδάσης 63, Ζυγούρης 62
Εκλογική Περιφέρεια Ανωγείου
1. Ανω Δρυμώνας, Γιολδάσης 134 , Ζυγούρης 782 Γοργόμυλος, Γιολδάσης 54 , Ζυγούρης 92
3 Γοργόμυλος, Γιολδάσης 27, Ζυγούρης 123
4 Γοργόμυλος, Γιολδάσης 39, Ζυγούρης 118
5 Γοργόμυλος, Γιολδάσης 53, Ζυγούρης 96
6 Τσαγκαρόπουλο, Γιολδάσης 47, Ζυγούρης 45
Εκλογική Περιφέρεια Κρανέας
27 Κρανέα, Γιολδάσης 83 , Ζυγούρης 5428 Κρανέα, Γιολδάσης 103 , Ζυγούρης 37
29 Τύρια, Γιολδάσης 56 , Ζυγούρης 59
30 Τύρια, Γιολδάσης 57 , Ζυγούρης 70
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου